技术支持
电压功率转换表
Vpp(mV) | Power(dBm) | Vpp(mV) | Power(dBm) | Vpp(V) | Power(dBm) | Vpp(V) | Power(dBm) | Vpp(V) | Power(dBm) |
1 | -56 | 65 | -19.8 | 0.45 | -3 | 10 | 24 | 30 | 33.5 |
2 | -50 | 70 | -19.1 | 0.5 | -2 | 11 | 24.8 | 31 | 33.8 |
3 | -46.5 | 75 | -18.5 | 0.55 | -1.2 | 12 | 25.6 | 32 | 34.1 |
4 | -44 | 80 | -18 | 0.6 | -0.5 | 13 | 26.3 | 33 | 34.3 |
5 | -42 | 85 | -17.4 | 0.65 | 0.2 | 14 | 26.9 | 34 | 34.6 |
6 | -40.5 | 90 | -16.9 | 0.7 | 0.9 | 15 | 27.5 | 35 | 34.9 |
7 | -39.1 | 95 | -16.5 | 0.75 | 1.5 | 16 | 28.1 | 36 | 35.1 |
8 | -38 | 100 | -16 | 0.8 | 2 | 17 | 28.6 | 37 | 35.3 |
9 | -36.9 | 120 | -14.4 | 0.85 | 2.6 | 18 | 29.1 | 38 | 35.6 |
10 | -36 | 140 | -13.1 | 0.9 | 3.1 | 19 | 29.6 | 39 | 35.8 |
15 | -32.5 | 160 | -11.9 | 0.95 | 3.5 | 20 | 30 | 40 | 36 |
20 | -30 | 180 | -10.9 | 1 | 4 | 21 | 30.4 | 41 | 36.2 |
25 | -28.1 | 200 | -10 | 2 | 10 | 22 | 30.8 | 42 | 36.4 |
30 | -26.5 | 220 | -9.2 | 3 | 13.5 | 23 | 31.2 | 43 | 36.6 |
35 | -25.1 | 240 | -8.4 | 4 | 16 | 24 | 31.6 | 44 | 36.8 |
40 | -24 | 260 | -7.7 | 5 | 18 | 25 | 31.9 | 45 | 37 |
45 | -23 | 280 | -7.1 | 6 | 19.5 | 26 | 32.3 | 50 | 38 |
50 | -22 | 300 | -6.5 | 7 | 20.9 | 27 | 32.6 | 100 | 44 |
55 | -21.2 | 350 | -5.1 | 8 | 22 | 28 | 32.9 | 120 | 45.6 |
60 | -20.5 | 400 | -4 | 9 | 23.1 | 29 | 33.2 | 220 | 50.8 |
驻波比与回波损耗换算表
驻波 | 回波损耗(dB) | 驻波 | 回波损耗(dB) | 驻波 | 回波损耗(dB) | 驻波 | 回波损耗(dB) | 驻波 | 回波损耗(dB) |
1.01 | 46.1 | 1.1 | 26.4 | 1.19 | 21.2 | 1.7 | 11.7 | 3.5 | 5.1 |
1.02 | 40.1 | 1.11 | 25.7 | 1.2 | 20.8 | 1.8 | 10.9 | 4 | 4.4 |
1.03 | 36.6 | 1.12 | 24.9 | 1.25 | 19.1 | 1.9 | 10.2 | 5 | 3.5 |
1.04 | 34.2 | 1.13 | 24.3 | 1.3 | 17.7 | 2 | 9.5 | 6 | 2.9 |
1.05 | 32.3 | 1.14 | 23.7 | 1.35 | 16.5 | 2.2 | 8.5 | 7 | 2.5 |
1.06 | 30.7 | 1.15 | 23.1 | 1.4 | 15.6 | 2.4 | 7.7 | 8 | 2.2 |
1.07 | 29.4 | 1.16 | 22.6 | 1.45 | 14.7 | 2.6 | 7.0 | 9 | 1.9 |
1.08 | 28.3 | 1.17 | 22.1 | 1.5 | 14.0 | 2.8 | 6.5 | 10 | 1.7 |
1.09 | 27.3 | 1.18 | 21.7 | 1.6 | 12.7 | 3 | 6.0 | 20 | 0.9 |
dBm与W转换表
dBm | mW | dBm | mW | dBm | mW | dBm | W | dBm | kW |
-60 | 0.000001 | -8 | 0.16 | 17 | 50 | 30 | 1.0 | 55 | 0.32 |
-50 | 0.00001 | -7 | 0.20 | 18 | 63 | 31 | 1.3 | 56 | 0.40 |
-40 | 0.0001 | -6 | 0.25 | 19 | 79 | 32 | 1.6 | 57 | 0.50 |
-30 | 0.001 | -5 | 0.32 | 20 | 100 | 33 | 2.0 | 58 | 0.63 |
-29 | 0.0013 | -4 | 0.40 | 21 | 126 | 34 | 2.5 | 59 | 0.79 |
-28 | 0.0016 | -3 | 0.50 | 22 | 158 | 35 | 3.2 | 60 | 1.00 |
-27 | 0.0020 | -2 | 0.63 | 23 | 200 | 36 | 4.0 | 61 | 1.26 |
-26 | 0.0025 | -1 | 0.79 | 24 | 251 | 37 | 5.0 | 62 | 1.58 |
-25 | 0.0032 | 0 | 1 | 25 | 316 | 38 | 6.3 | 63 | 2.00 |
-24 | 0.0040 | 1 | 1.26 | 26 | 398 | 39 | 7.9 | 64 | 2.51 |
-23 | 0.0050 | 2 | 1.58 | 27 | 501 | 40 | 10.0 | 65 | 3.16 |
-22 | 0.0063 | 3 | 2.00 | 28 | 631 | 41 | 12.6 | 66 | 3.98 |
-21 | 0.0079 | 4 | 2.51 | 29 | 794 | 42 | 15.8 | 67 | 5.01 |
-20 | 0.01 | 5 | 3.16 | 43 | 20.0 | 68 | 6.31 | ||
-19 | 0.0126 | 6 | 3.98 | 44 | 25.1 | 69 | 7.94 | ||
-18 | 0.0158 | 7 | 5.01 | 45 | 31.6 | 70 | 10 | ||
-17 | 0.0200 | 8 | 6.31 | 46 | 39.8 | 71 | 12.59 | ||
-16 | 0.0251 | 9 | 7.94 | 47 | 50.1 | 72 | 15.85 | ||
-15 | 0.0316 | 10 | 10 | 48 | 63.1 | 73 | 19.95 | ||
-14 | 0.0398 | 11 | 12.59 | 49 | 79.4 | 74 | 25.12 | ||
-13 | 0.0501 | 12 | 15.85 | 50 | 100.0 | 75 | 31.62 | ||
-12 | 0.0631 | 13 | 19.95 | 51 | 125.9 | 76 | 39.81 | ||
-11 | 0.0794 | 14 | 25.12 | 52 | 158.5 | 77 | 50.12 | ||
-10 | 0.1 | 15 | 31.62 | 53 | 199.5 | 78 | 63.10 | ||
-9 | 0.1259 | 16 | 39.81 | 54 | 251.2 | 79 | 79.43 |