型号 | 类型 | 频率范围 | 主要指标 | 连接器类型 | 腔体材质 | 尺寸(mm) |
MX-DC-200k110G-30V | 隔直器 | 300kHz-110GHz | 插损2.5dB,耐压30V,功率1W | 1.0mm母-1.0mm母或公 | 黄铜镀金 | 4x5x12 |
MX-DC-300k110G-10V | 隔直器 | 300kHz-110GHz | 插损2.2dB,耐压10V,功率1W | 1.0mm母-1.0mm母或公 | 黄铜镀金 | 4x5x12 |
MX-DC-100k67GHz-25V | 隔直器 | 100kHz-67GHz | 插损1.5dB,耐压25V,功率1W | 1.85mm母-1.85mm母或公 | 黄铜镀金 | 4x5x12 |
MX-DC-10M67GHz-50V | 隔直器 | 10MHz-67GHz | 插损1.5dB,耐压50V,功率5W | 1.85mm母-1.85mm母或公 | 黄铜镀金 | 4x5x12 |
MX-DC-100M67GHz-50V | 隔直器 | 100MHz-67GHz | 插损1dB,耐压50V,功率5W | 1.85mm母-1.85mm母或公 | 黄铜镀金 | 4x5x12 |
MX-DC-30k50G-25V | 隔直器 | 30kHz-50GHz | 插损1dB,耐压25V,功率1W | 2.92mm母-2.92mm母或公 | 黄铜镀金 | 4x5x12 |
MX-DC-100k50G-25V | 隔直器 | 50kHz-50GHz | 插损1dB,耐压25V,功率1W | 2.92mm母-2.92mm母或公 | 黄铜镀金 | 4x5x12 |
MX-DC-10M50G-50V | 隔直器 | 10MHz-50GHz | 插损1dB,耐压50V,功率5W | 2.92mm母-2.92mm母或公 | 黄铜镀金 | 4x5x12 |
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有:谛碧通信科技(上海)有限公司 / 美迅(无锡)通信科技有限公司 沪ICP备20001099号-1 网站地图