数控移相器
型号 | 类型 | 频率范围 | 主要指标 | 连接器类型 | 壳体材质 | 驱动方式 | 尺寸(mm) |
MX-DPS-004008-6 | 数控移相器 | 0.4-0.8GHz | 步进5.625°,6位 | SMA母/SMA母 | 铝合金本导 | VD=-5V,6位TTL | 22x28x10 |
MX-DPS-00802-6 | 数控移相器 | 0.8-2GHz | 步进5.625°,6位 | SMA母/SMA母 | 铝合金本导 | VD=-5V,6位TTL | 22x28x10 |
MX-DPS-0207-6 | 数控移相器 | 2-7GHz | 步进5.625°,6位 | SMA母/SMA母 | 铝合金本导 | VD=-5V,6位TTL | 22x28x10 |
MX-DPS-0618-6 | 数控移相器 | 6-18GHz | 步进5.625°,6位 | SMA母/SMA母 | 铝合金本导 | VD=-5V,6位TTL | 22x28x10 |
压控移相器
型号 | 类型 | 频率范围 | 主要指标 | 连接器类型 | 壳体材质 | 驱动方式 | 尺寸(mm) |
MX-APS-0207-180 | 压控移相器 | 2-7GHz | 插损3dB,移相范围180度 | SMA母/SMA母 | 黄铜镀金 | VT=0-14V | 20x20x10 |
MX-APS-0618-180 | 压控移相器 | 6-18GHz | 插损5dB,移相范围180度 | SMA母/SMA母 | 黄铜镀金 | VT=0-15V | 20x20x10 |
MX-APS-1826-360 | 压控移相器 | 18-26.5GHz | 插损6dB,移相范围360度 | SMA母/SMA母 | 黄铜镀金 | VT=0-16V | 20x20x10 |
MX-APS-2431-360 | 压控移相器 | 24.5-31GHz | 插损6dB,移相范围360度 | 2.92mm母/2.92mm母 | 黄铜镀金 | VT=0-14V | 20x20x10 |
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有:谛碧通信科技(上海)有限公司 / 美迅(无锡)通信科技有限公司 沪ICP备20001099号-1 网站地图