具有体积小、灵敏度高、响应速度快、频率响应好、使用频带宽等优良性能。 同轴检波器适用于通信、雷达、电子对抗、导航、微波测量等各种军用或民用 电子设备中功率检测、信号源的稳幅以及传输与反射的扫频测量等。
型号 | 类型 | 频率范围 | 主要指标 | 连接器类型 | 腔体材质 | 尺寸(mm) |
MX-PD-0043-P | 检波器 | 0.1-43GHz | 正电压,动态范围-20dBm,600V/W | 2.92mm母-SMA母 | 黄铜镀金 | 15x12.5x10 |
MX-PD-0050-P | 检波器 | 0.1-50GHz | 正电压,动态范围-20dBm,600V/W | 2.4mm母-SMA母 | 黄铜镀金 | 15x12.5x10 |
MX-PD-0067-P | 检波器 | 0.1-67GHz | 正电压,动态范围-20dBm,600V/W | 1.85mm母-SMA母 | 黄铜镀金 | 15x12.5x10 |
MX-PD-00110-P | 检波器 | 0.1-110GHz | 正电压,动态范围-20dBm,600V/W | 1.0mm母-SMA母 | 黄铜镀金 | 15x12.5x10 |
MX-PD-0018-N | 检波器 | 0.01-18GHz | 负电压,动态范围-40dBm,400V/W | SM公-SMA母 | 不锈钢镀镍 | 同轴长度35 |
MX-PD-0043-N | 检波器 | 0.01-43GHz | 负电压,动态范围-40dBm,400V/W | 2.92mm公-SMA母 | 不锈钢镀镍 | 同轴长度35 |
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有:谛碧通信科技(上海)有限公司 / 美迅(无锡)通信科技有限公司 沪ICP备20001099号-1 网站地图