● 频带宽,最高工作频率达110GHz
● DPDT开关,可作SPDT使用
● 频率覆盖:5.8GHz~110GHz
● 低 驻 波:≤1.2@(75GHz~110GHz)
● 高 隔 离:≥70dB@(75GHz~110GHz)
● 超 小 型
规格参数 | 频率范围(GHz) | 驻波比 | 材料 | 隔离度(dB) | 插损(dB) | 法兰/接口 | 规格书 |
BJ70 | 5.85~8.2 | 1.15 | 铝 | 60 | 0.15 | FDP | |
BJ84 | 7.05~10.0 | 1.15 | 铝 | 60 | 0.15 | FBP | |
BJ100 | 8.2~12.4 | 1.15 | 铝 | 60 | 0.15 | FBP | |
BJ120 | 10.0~15.0 | 1.15 | 铝 | 60 | 0.15 | FBP | |
BJ140 | 12.4~18.0 | 1.15 | 铝 | 60 | 0.15 | FBP | |
BJ180 | 15.0~22.0 | 1.15 | 铝 | 60 | 0.15 | FBP | |
BJ220 | 18.0~26.5 | 1.15 | 铝 | 60 | 0.15 | FBP | |
BJ260 | 22.0~33.0 | 1.15 | 铝 | 60 | 0.15 | FBP | |
BJ320 | 26.5~40.0 | 1.20 | 铝 | 60 | 0.20 | FBP | |
BJ400 | 32.9~50.1 | 1.20 | 铝 | 60 | 0.35 | FUGP | |
BJ500 | 39.2~59.6 | 1.20 | 铝 | 60 | 0.35 | FUGP | |
BJ620 | 50.0~75.0 | 1.20 | 铝 | 60 | 0.40 | FUGP | |
BJ740 | 60.0~90.0 | 1.25 | 铝 | 60 | 0.50 | FUGP | |
BJ900 | 75.0~110.0 | 1.25 | 铝 | 60 | 0.60 | FUGP |
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有:谛碧通信科技(上海)有限公司 / 美迅(无锡)通信科技有限公司 沪ICP备20001099号-1 网站地图