● 频率范围宽,最高可达67GHz
● 使用寿命长,传输功率高
● 驻波比低、隔离高、插入损耗小、重复性≤0.05dB
● 品种丰富,包括SPDT、DPDT、SP4T、SP6T、SP10T等
| 开关类型 | 开关掷数 | 频率范围 | 驱动模式 | 射频连接器 | 插入损耗(dB) | 隔离(dB) | 驻波 | 规格书 |
| 反射型 | SPDT | DC-18GHz | Failsafe/Latching | SMA Female | 0.4 | 60 | 1.4 | |
| DC-26.5GHz | Failsafe/Latching | SMA Female | 0.6 | 55 | 1.6 | |||
| DC-40GHz | Failsafe/Latching | 2.92 Female | 0.8 | 50 | 1.8 | |||
| DC-43.5GHz | Failsafe/Latching | 2.92 Female | 0.8 | 50 | 1.8 | |||
| DC-50GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 0.9 | 45 | 1.9 | |||
| DC-53GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.0 | 45 | 2.0 | |||
| DC-67GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.2 | 45 | 2.2 | |||
| SP3T-6T | DC-18GHz | Normally open | SMA Female | 0.6 | 60 | 1.5 | ||
| DC-26.5GHz | Normally open | SMA Female | 0.6 | 55 | 1.6 | |||
| DC-40GHz | Normally open | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | |||
| DC-43.5GHz | Normally open | 2.92 Female | 1.0 | 50 | 2.0 | |||
| DC-50GHz | Normally open | 1.85 Female | 1.2 | 50 | 2.2 | |||
| DC-53GHz | Normally open | 1.85 Female | 1.3 | 50 | 2.2 | |||
| mini SP3T-6T | DC-18GHz | Normally open | SMA Female | 0.5 | 60 | 1.5 | ||
| DC-26.5GHz | Normally open | SMA Female | 0.6 | 55 | 1.6 | |||
| DC-40GHz | Normally open | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | |||
| DC-43.5GHz | Normally open | 2.92 Female | 1.0 | 50 | 2.0 | |||
| SP7T-8T | DC-18GHz | Normally open | SMA Female | 0.5 | 55 | 1.5 | ||
| DC-26.5GHz | Normally open | SMA Female | 0.7 | 50 | 1.7 | |||
| DC-40GHz | Normally open | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | |||
| SP9T-10T | DC-18GHz | Normally open | SMA Female | 0.5 | 55 | 1.5 | ||
| DC-26.5GHz | Normally open | SMA Female | 0.7 | 50 | 1.7 | |||
| SP11T-12T | DC-18GHz | Normally open | SMA Female | 0.6 | 50 | 1.6 | ||
| DPDT | DC-18GHz | Failsafe/Latching | SMA Female | 0.5 | 55 | 1.5 | ||
| DC-26.5GHz | Failsafe/Latching | SMA Female | 0.7 | 50 | 1.7 | |||
| DC-40GHz | Failsafe/Latching | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | |||
| DC-43.5GHz | Failsafe/Latching | 2.92 Female | 1.0 | 50 | 2.0 | |||
| DC-50GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.2 | 50 | 2.1 | |||
| DC-53GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.5 | 50 | 1.8 | |||
| 吸收型 | SPDT | DC-18GHz | Failsafe/Latching | SMA Female | 0.5 | 55 | 1.5 | |
| DC-26.5GHz | Failsafe/Latching | SMA Female | 0.6 | 50 | 1.6 | |||
| DC-40GHz | Failsafe/Latching | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | |||
| DC-43.5GHz | Failsafe/Latching | 2.92 Female | 1.0 | 50 | 2.0 | |||
| DC-50GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.1 | 50 | 2.1 | |||
| DC-53GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.2 | 50 | 2.2 | |||
| DC-67GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.2 | 45 | 2.2 | |||
| SP3T-6T | DC-18GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.5 | 50 | 1.5 | ||
| DC-26.5GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.6 | 50 | 1.6 | |||
| DC-40GHz | Normally open/Latching | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | |||
| DC-43.5GHz | Normally open/Latching | 2.92 Female | 1.0 | 50 | 2.0 | |||
| DC-50GHz | Normally open/Latching | 1.85 Female | 1.1 | 50 | 2.1 | |||
| DC-53GHz | Normally open/Latching | 1.85 Female | 1.2 | 50 | 2.2 | |||
| SP7T-8T | DC-18GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.5 | 50 | 1.5 | ||
| DC-26.5GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.6 | 50 | 1.6 | |||
| DC-40GHz | Normally open/Latching | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | |||
| SP9T-10T | DC-18GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.5 | 50 | 1.5 | ||
| DC-26.5GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.7 | 50 | 1.7 | |||
| SP11T-12T | DC-18GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.6 | 50 | 1.6 | ||
| 大功率型 | SPDT | DC-12.4GHz | Failsafe/Latching | N Female | 0.5 | 60 | 1.5 | |
| DC-18GHz | Failsafe/Latching | N Female | 0.7 | 50 | 1.7 | |||
| SP3T-6T | DC-12.4GHz | Failsafe/Normally open | N Female | 0.5 | 60 | 1.5 | ||
| SP7T-8T | DC-8GHz | Normally open | N Female | 0.5 | 60 | 1.5 | ||
| SP9T-10T | DC-6GHz | Normally open | N Female | 0.3 | 70 | 1.3 | ||
| DPDT | DC-12.4GHz | Failsafe/Latching | N Female | 0.5 | 60 | 1.5 | ||
| SPDT | DC-6GHz | Failsafe/Latching | SC Female | 0.3 | 70 | 1.3 | ||
| SP3T-6T | DC-6GHz | Normally open | SC Female | 0.3 | 70 | 1.3 | ||
| 表贴式 | SPDT | DC-18GHz | Failsafe | φ0.45mm | 0.7 | 40 | 1.7 | |
| USB型 | SP3T-6T | DC-53GHz | Normally open | SMA/2.92/1.85 Female | 1.3 | 50 | 2.2 | |
| SP7T -8T | DC~40GHz | Normally open | SMA/2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | ||
| 小型化开关矩阵 | 多个开关组合 | DC~67GHz | 多种模式 | 多种接口类型 | — | — | — |





